COLLECTION 150/グリマー00300-ACTのラバープリントTシャツ
加工の解説
- ドライTシャツはブリードの問題があります。
- ブリードを起こさない処方を施します。
油性インク(プラスティゾル)はブリードを起こしやすいので弊社ではドライTシャツにはプラスティゾルを使用しません。 - その他のインクや資材でも昇華の問題はありますのでドライTシャツのプリント手法は限定されます。
参考価格
10枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 470 | 10 | 4700 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 250 | 10 | 2500 | |
| 合計 | \14200 | |||
| 1枚あたり合計 | \1420 | |||
30枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 470 | 30 | 14100 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 180 | 30 | 5400 | |
| 合計 | \25600 | |||
| 1枚あたり合計 | \883 | |||
50枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 470 | 50 | 23500 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 150 | 50 | 7500 | |
| 合計 | \38000 | |||
| 1枚あたり合計 | \760 | |||
100枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 470 | 100 | 47000 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 100 | 100 | 10000 | |
| 合計 | \64000 | |||
| 1枚あたり合計 | \640 | |||
※数量やプリントのサイズによって価格は変動します
※消費税抜別途
関連情報
| ボディー | ≫グリマー00300-ACT,00031-ACWドライTシャツ |
|---|---|
| プリント価格 | ≫レギュラーサイズシルクプリント価格表 |
| 色見本 | ≫ラバープリント色見本 |
| データ入稿 | ≫シルクプリントの一般入稿 |

















