COLLECTION 155/アンヴィル420の水プリントTシャツ
加工の解説
- アンヴィル420はオーガニックコットン100%のエコロジーTシャツです。
- プリントもエコで行きたいとCOLLECTION 154のコンニャク樹脂のプリントを紹介しましたが、今回はほとんど水しか使用しない手法のご紹介です。
- 一般的な水性インクは石油を30%~40%含みます。この石油の代わりに大豆やコンニャク油脂を使用したインクが存在しますが、水プリントは油脂分をまったく含みません。
- 顔料を定着させるために5%程度の化学樹脂を使用しますがそれ以外にはケミカルな成分を含みません。
- 通常の顔料プリントに比較すると発色が悪かったり、ムラになったりしますが、それが味といったところです。プリントカラーはエコプリントと同じになります。
参考価格
10枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 400 | 10 | 4000 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 400 | 10 | 4000 | |
| 合計 | \15000 | |||
| 1枚あたり合計 | \1500 | |||
30枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 400 | 30 | 12000 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 320 | 30 | 9600 | |
| 合計 | \28600 | |||
| 1枚あたり合計 | \953 | |||
50枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 400 | 50 | 20000 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 280 | 50 | 14000 | |
| 合計 | \41000 | |||
| 1枚あたり合計 | \820 | |||
100枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ボディー | 400 | 100 | 40000 | |
| 版代 | 7000 | 1 | 7000 | |
| プリント | 200 | 100 | 20000 | |
| 合計 | \67000 | |||
| 1枚あたり合計 | \670 | |||
※数量やプリントのサイズによって価格は変動します
※消費税別途
関連情報
| ボディー | ≫アンヴィル420/オーガニックTシャツ |
|---|---|
| プリント価格 | ≫シルクプリントレギュラーサイズ価格表 |
| 色見本 | ≫エコプリント色見本 |
| データ入稿 | ≫シルクプリント一般入稿 |







