COLLECTION 177/ユナイテッドアスレ7054のカッティングシートによるジャケット
解説加工の解説
- スタジアムタイプのナイロンジャケット、ユナイテッドアスレ7054の前後にカッティングシート、フレックスナイロンを施しています。
- 質感は完全マットでシルクに比較してよりソリッドで明快な仕上がりです。
- カッティングプロッターで作成します。細かなデザインは不可です。
参考価格
10枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ユナイテッドアスレ7054 | 2000 | 10 | 20000 | |
| カッティングシート | 1425 | 10 | 14250 | |
| 熱圧着 | 300 | 10 | 3000 | |
| 合計 | \37250 | |||
| 1枚あたり合計 | \3725 | |||
30枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ユナイテッドアスレ7054 | 2000 | 30 | 60000 | |
| カッティングシート | 1026 | 30 | 30780 | |
| 熱圧着 | 300 | 30 | 9000 | |
| 合計 | \99780 | |||
| 1枚あたり合計 | \3326 | |||
100枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ユナイテッドアスレ7054 | 2000 | 50 | 100000 | |
| カッティングシート | 855 | 50 | 42750 | |
| 熱圧着 | 300 | 50 | 15000 | |
| 合計 | \157750 | |||
| 1枚あたり合計 | \3155 | |||
100枚生産時 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
| ユナイテッドアスレ7054 | 2000 | 100 | 200000 | |
| カッティングシート | 570 | 100 | 57000 | |
| 熱圧着 | 300 | 100 | 30000 | |
| 合計 | \287000 | |||
| 1枚あたり合計 | \2870 | |||
※数量やプリントのサイズ、形によって価格は変動します。
※消費税別途
関連情報
| ボディー | ユナイテッドアスレ7054 |
|---|---|
| プリント色見本 | フレックスナイロン色見本 |
| プリント価格 | デザイン毎の個別見積となります |
| データ入稿 | - |







