シルクプリントスモールサイズ詳細価格表

枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
1 500 5400 10600 21800 21000 26200 31400
2 500 2900 5600 11300 11000 13700 16400
3 500 2067 3933 7800 7667 9533 11400
4 500 1650 3100 6050 6000 7450 8900
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
5 400 1320 2480 4840 4800 5960 7120
6 400 1153 2147 4140 4133 5127 6120
7 400 1034 1909 3640 3657 4531 5406
8 400 945 1730 3265 3300 4085 4870
9 400 876 1591 2973 3022 3738 4453
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
10 250 700 1300 2500 2500 3100 3700
11 250 655 1209 2309 2318 2873 3427
12 250 617 1133 2150 2167 2683 3200
13 250 585 1069 2015 2038 2523 3008
14 250 557 1014 1900 1929 2386 2843
15 250 533 967 1800 1833 2267 2700
16 250 513 925 1713 1750 2163 2575
17 250 494 888 1635 1676 2071 2465
18 250 478 856 1567 1611 1989 2367
19 250 463 826 1505 1553 1916 2279
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
20 200 410 740 1370 1400 1730 2060
21 200 398 716 1320 1352 1670 1989
22 200 387 695 1275 1309 1616 1924
23 200 377 675 1233 1270 1567 1864
24 200 368 657 1195 1233 1522 1810
25 200 360 640 1160 1200 1480 1760
26 200 352 625 1128 1169 1442 1714
27 200 345 610 1098 1141 1406 1671
28 200 339 597 1070 1114 1373 1631
29 200 332 585 1044 1090 1342 1594
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
30 180 311 549 988 1027 1265 1504
31 180 305 539 965 1005 1238 1472
32 180 300 529 944 985 1213 1442
33 180 296 519 924 966 1190 1413
34 180 291 510 906 948 1167 1386
35 180 287 502 888 931 1146 1361
36 180 283 494 871 916 1126 1337
37 180 279 486 856 901 1108 1315
38 180 276 479 841 886 1090 1293
39 180 272 472 826 873 1073 1273
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
40 160 253 442 781 820 1009 1198
41 160 250 436 768 808 994 1180
42 160 247 430 756 796 979 1162
43 160 244 425 744 785 965 1146
44 160 242 419 733 775 952 1130
45 160 239 414 723 764 940 1115
46 160 237 409 713 755 927 1100
47 160 234 405 703 746 916 1086
48 160 232 400 694 737 905 1073
49 160 230 396 685 728 894 1060
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
50 150 220 380 660 700 860 1020
51 150 218 376 652 692 850 1008
52 150 216 372 644 685 841 997
53 150 214 369 636 677 832 986
54 150 213 365 629 670 823 976
55 150 211 362 622 664 815 965
56 150 209 359 615 657 806 956
57 150 208 355 608 651 799 946
58 150 206 352 602 645 791 937
59 150 205 349 596 639 784 928
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
60 140 195 335 574 613 753 892
61 140 194 332 568 608 746 884
62 140 193 329 563 603 739 876
63 140 191 327 557 597 733 868
64 140 190 324 552 593 727 861
65 140 189 322 547 588 721 854
66 140 188 320 542 583 715 847
67 140 187 317 537 579 709 840
68 140 186 315 533 574 704 833
69 140 184 313 528 570 698 827
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
70 130 175 299 508 546 669 793
71 130 174 297 504 542 664 787
72 130 173 295 500 538 659 781
73 130 172 293 496 534 654 775
74 130 172 291 492 530 650 769
75 130 171 289 488 527 645 764
76 130 170 288 484 523 641 759
77 130 169 286 481 520 637 754
78 130 168 284 477 516 633 749
79 130 167 283 474 513 628 744
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
80 120 159 269 455 490 601 711
81 120 158 267 451 487 597 706
82 120 157 266 448 484 593 702
83 120 156 264 445 481 589 697
84 120 156 263 371 478 586 693
85 120 155 262 368 475 582 689
86 120 154 260 366 473 579 685
87 120 153 259 364 470 575 681
88 120 153 258 362 467 572 677
89 120 152 256 361 465 569 673
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
90 110 144 243 343 442 542 641
91 110 143 242 341 440 539 638
92 110 142 241 339 437 536 634
93 110 142 240 337 435 533 631
94 110 141 238 336 433 530 627
95 110 141 237 334 431 527 624
96 110 140 236 332 428 524 621
97 110 140 235 331 426 522 617
98 110 139 234 329 424 519 614
99 110 139 233 328 422 517 611
枚数
料率%
1色
2色
3色
4色
5色
6色
100 100 130 220 310 400 490 580
  • シルクプリントスモールサイズの版代とプリント代を合計した100枚までの枚数別価格です。
  • 消費税別途。

オリジナルTシャツプリントホーム特定商取引法に基づく表記個人情報会社概要サイトマップ